Таблица 5
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведённых из других образовательные организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 02.03.02. | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Технологии искусственного интеллекта | Бакалавриат | Очная | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 02.03.03. | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Технологии больших данных | Бакалавриат | Очная | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 02.03.03. | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Искусственный интеллект и инженерия больших данных | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02.04.02. | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Интеллектуальный анализ больших данных | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 02.04.02. | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Интеллектуальный анализ данных | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02.04.02. | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Технологии искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08.03.01. | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 08.03.01. | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01. | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | Очно-заочная | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 08.03.01. | Строительство | Промышленное и гражданское строительство объектов нефтегазового комплекса | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08.03.01. | Строительство | Промышленное и гражданское строительство объектов нефтегазового комплекса | Бакалавриат | Очно-заочная | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 08.03.01. | Строительство | Строительство промышленных и гражданских объектов нефтегазового комплекса | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08.03.01. | Строительство | Строительство промышленных и гражданских объектов нефтегазового комплекса | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.03.01. | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 11 | 37 |
| 09.03.01. | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 09.03.01. | Информатика и вычислительная техника | Вычислительные машины,комплексы,системы и сети | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.03.01. | Информатика и вычислительная техника | Системы автоматизированного проектирования и цифровая поддержка жизненного цикла изделий | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.03.01. | Информатика и вычислительная техника | Технологии разработки программного обеспечения | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 09.03.02. | Информационные системы и технологии | Цифровое управление | Бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 09.03.02. | Информационные системы и технологии | Цифровые медиатехнологии, виртуальная и дополненная реальность | Бакалавриат | Очная | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 09.03.02. | Информационные системы и технологии | Корпоративные информационные системы управления | Бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 09.03.03. | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.03.03. | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.03. | Прикладная информатика | Цифровые технологии и решения для управления бизнесом | Бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 09.03.03. | Прикладная информатика | Цифровые технологии и решения для управления бизнесом | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09.03.03. | Прикладная информатика | Автоматизация и цифровизация бизнеса | Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.04. | Программная инженерия | Разработка программного обеспечения для автоматизированных систем | Бакалавриат | Очная | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 09.03.04. | Программная инженерия | Индустриальная разработка программных продуктов | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09.04.01. | Информатика и вычислительная техника | Безопасность и этика искусственного интеллекта | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.04.01. | Информатика и вычислительная техника | Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.04.01. | Информатика и вычислительная техника | Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 09.04.01. | Информатика и вычислительная техника | Применение искусственного интеллекта в энергетике | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 09.04.01. | Информатика и вычислительная техника | Проектирование отказоустойчивых вычислительных систем | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.02. | Информационные системы и технологии | Руководство разработкой цифровых решений | Магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 09.04.02. | Информационные системы и технологии | Цифровые эффективные решения | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09.04.03. | Прикладная информатика | Цифровая трансформация бизнес-процессов компаний | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09.05.01. | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Автоматизированные системы обработки информации и управления специального назначения | Специалитет | Очная | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10.03.01. | Информационная безопасность | Комплексная защита объектов информатизации | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.01. | Информационная безопасность | Техническая защита информации | Бакалавриат | Очная | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 10.05.05. | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Компьютерная экспертиза | Специалитет | Очная | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10.05.05. | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Компьютерная экспертиза при расследовании преступлений | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.01. | Радиотехника | Радиотехника | Бакалавриат | Заочная | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11.03.01. | Радиотехника | Радиотехника | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11.03.02. | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 11.03.02. | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11.03.03. | Конструирование и технология электронных средств | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11.03.04. | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11.04.01. | Радиотехника | Системы и устройства передачи, приема и обработки сигнала | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.02. | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Системы, сети и устройства радиосвязи | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11.04.03. | Конструирование и технология электронных средств | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.04. | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05.04. | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | Системы радиосвязи специального назначения | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12.03.01. | Приборостроение | Интеллектуальное приборостроение и индустриальный интернет | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12.04.01. | Приборостроение | Приборостроение | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13.03.01. | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | Бакалавриат | Заочная | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 13.03.01. | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 13.03.01. | Теплоэнергетика и теплотехника | Тепловые электрические станции | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | Электрические и электронные аппараты | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | Электрические и электронные аппараты | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | Бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Бакалавриат | Заочная | 3 | 0 | 10 | 11 |
| 13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Бакалавриат | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | Интеллектуальные системы в электроэнергетике и электротехнике | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | Цифровизация, автоматизация и управление в электроэнергетике | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | Цифровизация, автоматизация и управление в электроэнергетике | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.03. | Энергетическое машиностроение | Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.03. | Энергетическое машиностроение | Цифровизация разработки и эксплуатации насосного и компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13.04.01. | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.01. | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13.04.02. | Электроэнергетика и электротехника | Электрические и электронные аппараты | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.02. | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.02. | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13.04.02. | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надежность | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13.04.02. | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надежность | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13.04.03. | Энергетическое машиностроение | Рабочие процессы и основы проектирования гидравлических и пневматических машин объёмного действия | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05.01. | Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов | Электроснабжение специальных объектов | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13.05.02. | Специальные электромеханические системы | Электромеханические системы специальных устройств и изделий | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15.03.01. | Машиностроение | Машины и технологии литейного производства | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.01. | Машиностроение | Машины и технологии литейного производства | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 15.03.01. | Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15.03.01. | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 15.03.01. | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15.03.01. | Машиностроение | Машины и технологии литейного и кузнечно-штамповочного производства | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.03.02. | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг технологических объектов на базе цифровых платформ | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15.03.02. | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты химических производств | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15.03.02. | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты химических производств | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 15.03.02. | Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование переработки углеродных материалов | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.03.02. | Технологические машины и оборудование | Цифровое моделирование оборудования для химической и нефтегазовой отраслей | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.03. | Прикладная механика | Механика беспилотных авиационных систем | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15.03.04. | Автоматизация технологических процессов и производств | Компьютерные технологии управления в автоматизированных производствах | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15.03.04. | Автоматизация технологических процессов и производств | Промышленный интернет вещей и робототехника | Бакалавриат | Заочная | 1 | 1 | 8 | 14 |
| 15.03.04. | Автоматизация технологических процессов и производств | Промышленный интернет вещей и робототехника | Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 15.03.05. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Металлообрабатывающие станки и комплексы | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15.03.05. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Металлообрабатывающие станки и комплексы | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15.03.05. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 15.03.05. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15.03.05. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15.03.05. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Цифровые технологии в машиностроении | Бакалавриат | Заочная | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 15.03.05. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Цифровые технологии в машиностроении | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15.03.05. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология производства авиационных двигателей | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.01. | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15.04.02. | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты химических производств | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.04.03. | Прикладная механика | Компьютерный инжиниринг и цифровое производство | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.04. | Автоматизация технологических процессов и производств | Киберфизические производственные системы | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15.04.04. | Автоматизация технологических процессов и производств | Киберфизические производственные системы | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15.04.05. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.04.05. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Аддитивные технологии | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15.04.05. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Проектирование металлообрабатывающего оборудования и средств технологического оснащения | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.05.01. | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование металлорежущих станков и комплексов | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15.05.01. | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических комплексов в сварочном производстве | Специалитет | Заочная | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 15.05.01. | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических комплексов в сварочном производстве | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 16.03.03. | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Низкотемпературная техника и технология в химической и нефтегазовой отраслях | Бакалавриат | Очная | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 16.04.03. | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Низкотемпературная техника и технология в химической и нефтегазовой отраслях | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18.03.01. | Химическая технология | Химическая технология | Бакалавриат | Заочная | 3 | 0 | 15 | 25 |
| 18.03.01. | Химическая технология | Химическая технология | Бакалавриат | Очная | 0 | 4 | 2 | 12 |
| 18.03.01. | Химическая технология | Химическая технология органических веществ | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18.03.02. | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18.04.01. | Химическая технология | Химическая технология | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 18.04.01. | Химическая технология | Химическая технология | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18.04.02. | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19.03.01. | Биотехнология | Биотехнология | Бакалавриат | Очная | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 19.03.04. | Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация ресторанного сервиса | Бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19.03.04. | Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация ресторанного сервиса | Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 19.04.01. | Биотехнология | Биотехнология | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20.03.01. | Техносферная безопасность | Безопасность труда | Бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 5 | 14 |
| 20.03.01. | Техносферная безопасность | Безопасность труда | Бакалавриат | Очная | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 20.03.01. | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20.03.01. | Техносферная безопасность | Экологическая безопасность | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20.03.01. | Техносферная безопасность | Экологическая безопасность | Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 20.04.01. | Техносферная безопасность | Безопасность труда | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20.04.01. | Техносферная безопасность | Безопасность труда | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20.04.01. | Техносферная безопасность | Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.01. | Техносферная безопасность | Экологическая безопасность | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20.04.01. | Техносферная безопасность | Экологическая безопасность | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20.05.01. | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Специалитет | Заочная | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 20.05.01. | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 21.03.01. | Нефтегазовое дело | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.01. | Нефтегазовое дело | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 21.03.01. | Нефтегазовое дело | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Бакалавриат | Очно-заочная | 2 | 1 | 11 | 22 |
| 21.03.01. | Нефтегазовое дело | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.01. | Нефтегазовое дело | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | Бакалавриат | Очно-заочная | 3 | 0 | 1 | 11 |
| 21.04.01. | Нефтегазовое дело | Трубопроводный транспорт углеводородов | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21.04.01. | Нефтегазовое дело | Трубопроводный транспорт углеводородов | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22.03.01. | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии машиностроительных материалов | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.01. | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии машиностроительных материалов | Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 23.03.03. | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 23.03.03. | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23.03.03. | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Трубопроводный транспорт нефти и газа | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23.05.02. | Транспортные средства специального назначения | Военные гусеничные и колесные машины | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24.03.01. | Ракетные комплексы и космонавтика | Ракетостроение | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24.04.01. | Ракетные комплексы и космонавтика | Проектирование и производство ракет | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24.05.01. | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Пусковые устройства, транспортно-установочное оборудование и средства обслуживания стартовых комплексов | Специалитет | Очная | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 24.05.01. | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Ракетные транспортные системы | Специалитет | Очная | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 24.05.02. | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Проектирование жидкостных ракетных двигателей | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24.05.02. | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Проектирование технологических процессов производства авиационных, ракетных двигателей и энергетических установок | Специалитет | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27.03.01. | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 27.03.01. | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 27.03.03. | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление в робототехнических системах | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.04. | Управление в технических системах | Интеллектуальные технологии управления производством в нефтегазовой отрасли | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27.03.04. | Управление в технических системах | Цифровые двойники и системы управления | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.05. | Инноватика | Менеджмент цифровых технологий | Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 27.04.01. | Стандартизация и метрология | Метрология и метрологическое обеспечение | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27.04.01. | Стандартизация и метрология | Метрология и метрологическое обеспечение | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28.03.02. | Наноинженерия | Наноинженерия | Бакалавриат | Очная | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 28.04.02. | Наноинженерия | Наноинженерия | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 29.03.05. | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование швейных изделий | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.05. | Конструирование изделий легкой промышленности | Промышленный дизайн одежды | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29.03.05. | Конструирование изделий легкой промышленности | Промышленный дизайн одежды | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29.03.05. | Конструирование изделий легкой промышленности | Цифровые технологии в проектировании изделий легкой промышленности | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29.04.05. | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование швейных изделий | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.05. | Конструирование изделий легкой промышленности | Промышленный дизайн одежды | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37.05.02. | Психология служебной деятельности | Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов | Специалитет | Очная | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 37.05.02. | Психология служебной деятельности | Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов | Специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01. | Экономика | Банки и финансы | Бакалавриат | Очно-заочная | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 38.03.01. | Экономика | Экономика предприятий (организаций) | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01. | Экономика | Экономика предприятий (организаций) | Бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.01. | Экономика | Экономика предприятий (организаций) | Бакалавриат | Очно-заочная | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 38.03.02. | Менеджмент | Организация и управление маркетинговой деятельностью на предприятии | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 38.03.02. | Менеджмент | Управление бизнесом | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02. | Менеджмент | Управление бизнесом и предпринимательство | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 38.03.02. | Менеджмент | Управление бизнесом и предпринимательство | Бакалавриат | Очно-заочная | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 38.03.02. | Менеджмент | Управление малым бизнесом | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.03. | Управление персоналом | Маркетинг, оценка и развитие персонала | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.03. | Управление персоналом | Цифровая трансформация в управлении персоналом | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.03. | Управление персоналом | Цифровая трансформация в управлении персоналом | Бакалавриат | Очно-заочная | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 38.03.04. | Государственное и муниципальное управление | Региональное управление | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38.03.04. | Государственное и муниципальное управление | Региональное управление | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.04. | Государственное и муниципальное управление | Региональное управление | Бакалавриат | Очно-заочная | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 38.04.01. | Экономика | Управление бизнесом в цифровой экономике | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38.04.01. | Экономика | Управление бизнесом в цифровой экономике | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01. | Экономика | Управление бизнесом в цифровой экономике | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01. | Экономика | Экономика проектной деятельности и технологического предпринимательства | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.04.01. | Экономика | Экономика проектной деятельности и технологического предпринимательства | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.04. | Государственное и муниципальное управление | Региональное и муниципальное управление | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 38.04.04. | Государственное и муниципальное управление | Региональное и муниципальное управление | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
